我们的CeramicSteel板材是精密与卓越的最佳体现。提供多种尺寸选择,每块板材均具备独特特性与性能,经精心设计,可适配广泛的应用场景。
无论您是需要教室白板的板材还是复杂的建筑项目板材,我们的CeramicSteel板材都是品质与创新的不二之选。我们恪守在耐用性、卫生性与美观性方面的最高标准。
深入了解我们产品的具体规格,探索CeramicSteel板材为何能脱颖而出。
Chemical Resistant
耐刮 耐磨
防 火
防 破坏
磁性
防 污
抗 菌
易 清洁
可持续
Lifetime Warranty
| 型号 | 代码 | 最大尺寸(宽 x 长) | 总厚度(钢板 + 搪瓷) |
|---|---|---|
| 24GA单面 | 4 ft x 4 ft(最大) | 0.023 in - 0.029 in |
| 24GA单面 | 4 ft x 6 ft(最大) | 0.023 in - 0.029 in |
| 24GA单面 | 4 ft x 8 ft(最大) | 0.023 in - 0.029 in |
| 24GA单面 | 4 ft x 10 ft(最大) | 0.023 in - 0.029 in |
| 24GA单面 | 4 ft x 12 ft(最大) | 0.023 in - 0.029 in |
| 24GA单面 | 4 ft x 16 ft(最大) | 0.023 in - 0.029 in |
| 24GA单面 | 5 ft x 4 ft(最大) | 0.023 in - 0.028 in |
| 24GA单面 | 5 ft x 6 ft(最大) | 0.023 in - 0.028 in |
| 24GA单面 | 5 ft x 8 ft(最大) | 0.023 in - 0.028 in |
| 24GA单面 | 5 ft x 10 ft(最大) | 0.023 in - 0.028 in |
| 24GA单面 | 5 ft x 12 ft(最大) | 0.023 in - 0.028 in |
| 24GA单面 | 5 ft x 16 ft(最大) | 0.023 in - 0.028 in |
| 28GA单面 | 4 ft x 4 ft(最大) | 0.017 in - 0.022 in |
| 28GA单面 | 4 ft x 6 ft(最大) | 0.017 in - 0.022 in |
| 28GA单面 | 4 ft x 8 ft(最大) | 0.017 in - 0.022 in |
| 28GA单面 | 4 ft x 10 ft(最大) | 0.017 in - 0.022 in |
| 28GA单面 | 4 ft x 12 ft(最大) | 0.017 in - 0.022 in |
| 28GA单面 | 4 ft x 16 ft(最大) | 0.017 in - 0.022 in |
| 型号 | 代码 | 最大尺寸(宽 x 长) | 总厚度(钢板 + 搪瓷) |
|---|---|---|
| 板材2 | 单面 | 薄搪瓷 | US 24G | 4 ft x 16 lf(最大) | 0.029 in |
| 板材3 | 单面 | 厚搪瓷 | US 28G | 4 ft x 16 lf(最大)(最大) | 0.022 in |
近似RAL 9010纯白
近似PMS冷灰1 C
Polyvision颜色代码6100 H / S
近似RAL 7074电报灰4
近似PMS 420 C
Polyvision颜色代码6101 H
近似RAL浅象牙白
近似PMS 7506 C
Polyvision颜色代码6102 H
近似RAL松绿
近似PMS 7736 C
Polyvision颜色代码6500 C
近似RAL黑灰
近似PMS黑色7 C
Polyvision颜色代码6501 C
近似RAL 7022暗灰
近似PMS 425 C
Polyvision颜色代码6502 C