Nos feuilles CeramicSteel sont synonymes de précision et d'excellence. Elles sont disponibles en plusieurs dimensions et chaque feuille présente des caractéristiques et des propriétés uniques parfaitement adaptées à une large gamme d'applications.
Des tableaux blancs des salles de classe aux projets architecturaux complexes, nos feuilles CeramicSteel sont le choix idéal pour tous ceux qui privilégient la qualité et l'innovation. Nous respectons les normes les plus élevées en matière de durabilité, d'hygiène et d'esthétique.
Découvrez les détails spécifiques qui définissent nos produits et ce qui fait la différence avec nos feuilles CeramicSteel.
Chemical Resistant
Résistant aux rayures
Résistant au feu
Résistant au vandalisme
Magnétique
Résistant aux taches
Résistant aux bactéries
Facile à nettoyer
Durable
Lifetime Warranty
| Format | Code | Dimensions maximales (l x L) | Épaisseur totale (acier + émail) |
|---|---|---|
| Calibre 24 Simple face | 4 pieds x 4 pieds (max) | 0,023 pouces - 0,029 pouces |
| Calibre 24 Simple face | 4 pieds x 6 pieds (max) | 0,023 pouces - 0,029 pouces |
| Calibre 24 Simple face | 4 pieds x 8 pieds (max) | 0,023 pouces - 0,029 pouces |
| Calibre 24 Simple face | 4 pieds x 10 pieds (max) | 0,023 pouces - 0,029 pouces |
| Calibre 24 Simple face | 4 pieds x 12 pieds (max) | 0,023 pouces - 0,029 pouces |
| Calibre 24 Simple face | 4 pieds x 16 pieds (max) | 0,023 pouces - 0,029 pouces |
| Calibre 24 Simple face | 5 pieds x 4 pieds (max) | 0,023 pouces - 0,028 pouces |
| Calibre 24 Simple face | 5 pieds x 6 pieds (max) | 0,023 pouces - 0,028 pouces |
| Calibre 24 Simple face | 5 pieds x 8 pieds (max) | 0,023 pouces - 0,028 pouces |
| Calibre 24 Simple face | 5 pieds x 10 pieds (max) | 0,023 pouces - 0,028 pouces |
| Calibre 24 Simple face | 5 pieds x 12 pieds (max) | 0,023 pouces - 0,028 pouces |
| Calibre 24 Simple face | 5 pieds x 16 pieds (max) | 0,023 pouces - 0,028 pouces |
| Calibre 28 Simple face | 4 pieds x 4 pieds (max) | 0,017 pouces - 0,022 pouces |
| Calibre 28 Simple face | 4 pieds x 6 pieds (max) | 0,017 pouces - 0,022 pouces |
| Calibre 28 Simple face | 4 pieds x 8 pieds (max) | 0,017 pouces - 0,022 pouces |
| Calibre 28 Simple face | 4 pieds x 10 pieds (max) | 0,017 pouces - 0,022 pouces |
| Calibre 28 Simple face | 4 pieds x 12 pieds (max) | 0,017 pouces - 0,022 pouces |
| Calibre 28 Simple face | 4 pieds x 16 pieds (max) | 0,017 pouces - 0,022 pouces |
| Format | Code | Dimensions maximales (l x L) | Épaisseur totale (acier + émail) |
|---|---|---|
| Feuille 2 | Simple face | Émail léger | Calibre 24 | 4 pieds x 16 pieds linéaires (max) | 0,029 pouces |
| Feuille 3 | Simple face | Émail épais | Calibre 28 | 4 pieds x 16 pieds linéaires (max) (max) | 0,022 pouces |
Similaire à RAL 9010 Blanc pur
Similaire à PMS Cool Gray 1 C
Code couleur Polyvision 6100 H / S
Similaire à RAL 7047 Telegris 4
Similaire à PMS 420 C
Code couleur Polyvision 6101 H
Similaire à RAL Ivoire clair
Similaire à PMS 7506 C
Code couleur Polyvision 6102 H
Similaire à RAL Vert pin
Similaire à PMS 7736 C
Code couleur Polyvision 6500 C
Similaire à RAL Gris noir
Similaire à PMS Black 7 C
Code couleur Polyvision 6501 C
Similaire à RAL 7022 Gris terre d'ombre
Similaire à PMS 425 C
Code couleur Polyvision 6502 C